
PODIO BALONCESTO FEMENINO

EPM-MED
Campeón

CAUCA
Subcampeón

ARMENIA
Tercer puesto
Primera Fecha
15 - 8N/A Cauca vs Armenia |
59 - 14N/A Epm vs Cauca |
Segunda Fecha
2 - 42N/A Armenia vs Epm |
30 - 11N/A Epm vs Cauca |
Tercera Fecha
11 - 48N/A Armenia vs Epm |
25 - 8N/A Cauca vs Armenia |
Final
Tabla de posiciones primera vuelta
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epm | 2 | 2 | 0 | 101 | 16 | 6.313 | 4 |
| 2 | Cauca | 2 | 1 | 1 | 29 | 67 | 0.433 | 3 |
| 3 | Armenia | 2 | 0 | 2 | 10 | 57 | 0.175 | 2 |
Tabla de Posiciones Segunda Vuelta
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | CA | CC | COSC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epm | 2 | 2 | 0 | 78 | 22 | 3.545 | 4 |
| 2 | Cauca | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | 0.947 | 3 |
| 3 | Armenia | 2 | 0 | 2 | 19 | 73 | 0.260 | 2 |

