
Podio Fútbol Salón Masculino
CARTAGENA
Campeón
NORTE
Subcampeón
ATLÁNTICO
Tercer puesto
Primera Fecha
4 - 1N/A San Andres vs Armenia |
0 - 0N/A Cartagena vs Sucre |
1 - 5N/A Yopal vs Norte |
1 - 8N/A Cucuta vs Atlantico |
3 - 3N/A Bventura vs Cauca |
Segunda Fecha
3 - 9N/A Armenia vs Atlantico |
0 - 2N/A Sucre vs Cauca |
4 - 3N/A Epm vs Yopal |
2 - 0N/A Cartagena vs Bventura |
7 - 8N/A San Andres vs Cucuta |
Tercera Fecha
0 - 2N/A Atlantico vs San Andres |
1 - 1N/A Cauca vs Cartagena |
3 - 3N/A Norte vs Epm |
3 - 1N/A Cucuta vs Armenia |
2 - 0N/A Bventura vs Sucre |
Cuartos
Semifinal
Final
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantico | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 4 |
| 2 | San Andres | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | Cucuta | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| 4 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cauca | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Cartagena | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Bventura | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Sucre | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Epm | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Yopal | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |








